Preise & Belegung

BeschreibungBeginnEndeErster Tag, inkl. Endreinigung,
Bettwäsche u. Handtücher
jede weitere
Nacht
7 Tage
Hauptsaison 202303. Juni09. September159,- €79,- €633,- €
Nachsaison 202309. September04. November149,- €69,- €563,- €
Sparsaison 202304. November16. Dezember135,- €55,- €465,- €
Weihnachten/Sylvester 2023/202416. Dezember06. Januar159,- €79,- €633,- €
Nebensaison 202406. Januar09 März135,- €55,- €465,- €
Mittelsaison 202409. März01. Juni149,- €69,- €563,- €
Hauptsaison 202401 Juni07. September159,- €79,- €633,- €
Mittelsaison 202407. September02. November149,- €69,- €563,- €
Nebensaison 202402. November14. Dezember135,- €55,- €465,- €
Weihnachten/Sylvester 2024/202514. Dezember04. Januar159,- €79,- €633,- €
Traum-Ferienwohnungen.de
BeschreibungBeginnEndeErster Tag, inkl. Endreinigung,
Bettwäsche u. Handtücher
jede weitere
Nacht
7 Tage
Hauptsaison 202303. Juni09. September159,- €79,- €633,- €
Nachsaison 202309. September04. November149,- €69,- €563,- €
Sparsaison 202304. November16. Dezember135,- €55,- €465,- €
Weihnachten/Sylvester 2023/202416. Dezember06. Januar159,- €79,- €633,- €
Nebensaison 202406. Januar09 März135,- €55,- €465,- €
Mittelsaison 202409. März01. Juni149,- €69,- €563,- €
Hauptsaison 202401 Juni07. September159,- €79,- €633,- €
Mittelsaison 202407. September02. November149,- €69,- €563,- €
Nebensaison 202402. November14. Dezember135,- €55,- €465,- €
Weihnachten/Sylvester 2024/202514. Dezember04. Januar159,- €79,- €633,- €
Traum-Ferienwohnungen.de
BeschreibungBeginnEndeErster Tag, inkl. Endreinigung,
Bettwäsche u. Handtücher
jede weitere
Nacht
7 Tage
Hauptsaison 202303. Juni09. September149,- €69,- €633,- €
Nachsaison 202309. September04. November139,- €59,- €563,- €
Sparsaison 202404. November16. Dezember125,- €45,- €465,- €
Weihnachten/Sylvester 2023/202416. Dezember06. Januar149,- €69,- €633,- €
Nebensaison202406. Januar09. März125,- €45,- €465,- €
Mittelsaison 202409. März01. Juni139,- €59,- €563,- €
Hauptsaison 202301. Juni07. September149,- €69,- €633,- €
Mittelsaison 202407. September02. November139,- €59,- €563,- €
Nebensaison202402. November14. Dezember125,- €45,- €465,- €
Weihnachten/Sylvester 2023/202414. Dezember04. Januar149,- €69,- €633,- €
Traum-Ferienwohnungen.de
BeschreibungBeginnEndeErster Tag, inkl. Endreinigung,
Bettwäsche u. Handtücher
jede weitere
Nacht
7 Tage
Hauptsaison 202303. Juni09. September149,- €69,- €633,- €
Nachsaison 202309. September04. November139,- €59,- €563,- €
Sparsaison 202404. November16. Dezember125,- €45,- €465,- €
Weihnachten/Sylvester 2023/202416. Dezember06. Januar149,- €69,- €633,- €
Nebensaison202406. Januar09. März125,- €45,- €465,- €
Mittelsaison 202409. März01. Juni139,- €59,- €563,- €
Hauptsaison 202301. Juni07. September149,- €69,- €633,- €
Mittelsaison 202407. September02. November139,- €59,- €563,- €
Nebensaison202402. November14. Dezember125,- €45,- €465,- €
Weihnachten/Sylvester 2023/202414. Dezember04. Januar149,- €69,- €633,- €
Traum-Ferienwohnungen.de

Inklusiveleistungen und Zusatzinformationen zu den Mietpreisen

  • Die Preise gelten bei einer Belegung bis 2 Personen
  • Im Mietpreis sind Umlagen für Wasser, Gas und Strom enthalten
  • Im Mietpreis sind Endreinigungskosten enthalten
  • Im Mietpreis sind Bettwäsche und Handtücher enthalten
  • kostenloses WLAN mit bis zu 16 Mbit/s
  • Mindestaufenthalt in den Hauptsaisons 7 Nächte
  • Kinderreisebett und Kinderhochstuhl auf Anfrage

Kurpreise / Kurtaxe Die Berechnung der Kurbeiträge richtet sich nach der Dauer des Aufenthaltes und ist von allen Personen, die sich in dem als Nordseebad oder als Küstenbadeort anerkannten Gebieten aufhalten. Die Kurtaxe ist bei Anreise an den Vermieter zu entrichten. *Angaben ohne Gewähr weitere Informationen unter www.norddeich.de